Information nutritionnelle
| /100g | /35g (1 bar) |
Énergie | 1762 kJoule | 617 kJoule |
| 421 Kcal | 148 Kcal |
Graisses | 6,0 g | 2,1 g |
dont saturé | 0,5 g | 0,2 g |
Glucides | 88 g | 31 g |
dont sucres | 62 g | 22 g |
Fibres | 1,9 g | 0,7 g |
Protéines | 2,8 g | 1,0 g |
Sel | 0,37 g | 0,13 g |
Sodium | 147 mg | 51 mg |
| | |
Ingrédients
sucre, sirop de glucose, canneberges séchées 12% (canneberge, sucre, huile de tournesol), amandes, maltodextrine, miel, sucre inverti, pain azyme (fécule de pomme de terre, huile d'olive), blanc d'oeuf, sel.