Ingrédients : maltodextrine ; fructose ; saccharose ; dextrose ; citrate trisodique ; chlorure de sodium ; lactate de calcium ; gluconate de calcium ; arôme naturel ; poudre de jus de citron (Citrus Limon) (sirop de glucose, jus de citron concentré, agent anti-agglomérant : dioxyde de silicium) ; chlorure de potassium ; citrate de trimagnésium ; agent anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; colorant : rouge betterave ; concentré de jus de carotte noire (Daucus Carota L. ).
Peut contenir des traces de gluten, d'œuf, d'arachide, de soja et de lait.
Valeurs nutritionnelles
| /100g | /35g (1 portion) |
| Énergie | 1535 kJoule | 537 kJoule |
| 367 Kcal | 128 Kcal |
| Graisse | 0,01 g | 0,00 g |
| dont saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 91,68 g | 32,09 g |
| dont sucres | 57,24 g | 20,03 g |
| Fibres | 0,01 g | 0,00 g |
| Protéines (de base) | 0,03 g | 0,00 g |
| Sel | 3,25 g | 1,14 g |
Minéraux
| /35g (1 portion) | % AR* |
| sodium | 450 mg | 19 |
| Chlorure | 470 mg | 59 |
| Potassium | 120 mg | 6 |
| Calcium | 25 mg | 3 |
| Magnésium | 3,6 mg | 1 |
*AR = Apport de Référence
Osmolalité
~276 mmol/kg
valeur pH
~7,19