Portion: 1 cuillère à café (5 ml)
| Quantité par portion | | % valeurs quotidienne |
| calories | 45 | |
| total des matières grasses | 5 gr | 6 % |
| graisses saturées | 0 gr | |
| gras trans | 0 gr | |
| Cholestérol | 20 mg | 7 % |
| Total des acides gras Oméga-3 | 1270 mg | |
| EPA (acide eicosapentaénoïque) | 610 mg | |
| DHA (acide docosahexaénoïque) | 405 mg | |
| Autres acides gras omega-3 | 255 mg | |
| Acides gras Omega-6 | 500 mg | |
| GLA (acide gamma-linolénique) | 170 mg | |
| Acides gras Omega-9 | 500 mg | |
| OA (acide oléique) | 400 mg | |
** Les pourcentages des valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 2000 calories.
Valeur quotidienne non établie.
Ingrédients: Huile de poisson de haute mer purifiée (anchois et sardines), huile de graines de bourrache (Borago officinalis), arôme naturel de citron, d-alpha tocopherol (antioxydant), extrait de romarin (conservateur naturel).