Ingrédients: Huile de poisson, Capsule (gélatine de poisson, agent raffermissant : glycérol), Vitamine C, Porphyral HSP® (extrait de petit-lait de Porphyra umbilicalis, support : maltodextrine) > Ingrédient breveté, Extrait de souci Tagetes erecta (fleur) titré en lutéine et zéaxanthine (support : huile de carthame), Sulfate de zinc, Extrait de safran Crocus sativus (stigmates) (support : maltodextrine), Epaississant : mono- et diglycérides d'acides gras, Niacine, Vitamine E, Emulsifiant : lécithine de colza, Thiamine, Riboflavine
Composition nutritionnelle
| Analyse moyenne | Pour 1 capsule | VNR* |
| Huile de poisson | 317,5 mg | |
| > Dont acides gras oméga-3 | 181 mg | |
| > dont acide eicosapentaénoïque (EPA) | 29 mg | |
| > dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 127 mg | |
| Porphyral HSP® | 65 mg | |
| Extrait de souci (Tagetes erecta) | 63 mg | |
| > dont luteïne | 10 mg | |
| > dont zéaxanthine | 2 mg | |
| Extrait de safran (Crocus sativus) | 20 mg | |
| Vitamine E | 10 mg | 82% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Thiamine (B1) | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavine (B2) | 1,4 mg | 100% |
| Niacine (B3) | 16 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
*VNR: Valeurs nutritionnelles de référence
2.12.0.0
2.12.0.0