| ingrediënten | vorm | hoeveelheid | %RI |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | retinylacetaat | 800μg | 100% |
| Vitamine B1 | thiamine HCl | 1,3mg | 118% |
| Vitamine B2 | riboflavine-5'-fosfaat | 1,4mg | 100% |
| Vitamine B3 | nicotinamide | 15mg | 94% |
| Vitamine B5 | calciumpantothenaat | 5mg | 83% |
| Vitamine B6 | pyridoxal-5'-fosfaat | 2,5mg | 179% |
| Vitamine B8 | biotine | 40μg | 80% |
| Foliumzuur | 5-methyltetrahydrofoliumzuur glucosamine of Quatrefolic ® | 200μg | 100% |
| Vitamine B12 | adenosylcobalamine en methylcobalamine | 4μg | 160% |
| Vitamine C | L-ascorbinezuur | 110mg | 137% |
| Vitamine D3 | cholecalciferol | 10μg | 200% |
| Vitamine E | D-alfa-tocoferolsuccinaat | 12mg | 100% |
| | | |
| Mineralen | | | |
| Calcium | calciumcarbonaat | 200mg | 25% |
| Chroom | chroompicolinaat | 30μg | 75% |
| Ijzer | Ferronyl ® iron complex | 7mg | 50% |
| Jodium | kaliumjodide | 75μg | 50% |
| Koper | kopergluconaat | 0,8mg | 80% |
| Magnesium | magnesiumcitraat | 100mg | 27% |
| Mangaan | mangaancitraat | 1mg | 50% |
| Molybdeen | natriummolybdaat | 32μg | 64% |
| Selenium | seleniummethionine | 35μg | 64% |
| Zink | zinkbisglycinaat | 4mg | 40% |
| Andere stoffen | | | |
| L-taurine | | 75mg | |
Per tablet: Magnesiumcitraat, Calciumcarbonaat, vulstof: Microkristallijn cellulose (E460 (i)), L-ascorbinezuur, L-Taurine, kleurstof: calciumcarbonaat (E170), antiklontermiddel: Magnesium stearaat (E470b), Zinkbisglycinaat, glansmiddel: Hydroxypropylmethylcellulose (E464), Nicotinamide, Tocoferylsuccinaat, bevochtiger: Polyethyleenglycol (E1521), Ferronyl iron, Seleniummethionine, kleurstof: ijzeroxide (E172), kopergluconaat, Calcium D-pantothenaat, Retinylacetaat, Mangaancitraat, Pyridoxal- 5'-fosfaat, Cholecalciferol, Biotine, kaliumjodide, natriumriboflavine- 5'- fosfaat, Thiamine Hydrochloride, smaakstof: Vanilla aroma, 5-Methyltetrahydrofoliumzuur, chroompicolinaat, natriummolybdaat, Methylcobalamine, Dibencozide coënzym B12