| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 97 g (1 portion) |
| Énergie | 1572 kJoule | 1525 kJoule |
| 372 Kcal | 360 Kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 93 g | 90 g |
| Dont sucres | 72 g | 70 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Salé* | 3,6 g | 3,5 g |
| Autres nutriments | 100 g | 97 g (1 portion) |
| Calcium | 62 mg | 60 mg |
| (7,7%**) | (7,5%**) |
| Chlorure | 188 mg | 182 mg |
| (23%**) | (23%**) |
| Magnésium | 29 mg | 28 mg |
| (7,7%**) | (7,5%**) |
| Potassium | 155 mg | 150 mg |
| (7,7%**) | (7,5%**) |
| bicarbonate de sodium | 5,2 g | 5,0 g |
*Calculé comme la teneur en sodium x 2,5
**Apport de référence
Ingrédients
sucre ; maltodextrine ; fructose ; bicarbonate de sodium 5,2 % ; électrolytes 1,0 % (chlorure de potassium ; lactate de calcium ; gluconate de calcium ; citrate de magnésium ; sel) ; arôme naturel ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; colorants : rouge de betterave, bêta-carotène.
Produit dans une usine qui traite du lait , du soja, du gluten, des œufs , du poisson, des crustacés, des sulfites , des fruits à coque et des arachides .
Valeur du pH: ~8