| Voedingswaarden | 100 g | 97 g (1 serving) |
| Energie | 1572 kJoule | 1525 kJoule |
| 372 Kcal | 360 Kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 93 g | 90 g |
| Waarvan suikers | 72 g | 70 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout* | 3.6 g | 3.5 g |
| Andere nutriënten | 100 g | 97 g (1 serving) |
| Calcium | 62 mg | 60 mg |
| (7,7%**) | (7.5%**) |
| Chloride | 188 mg | 182 mg |
| (23%**) | (23%**) |
| Magnesium | 29 mg | 28 mg |
| (7,7%**) | (7.5%**) |
| Kalium | 155 mg | 150 mg |
| (7,7%**) | (7.5%**) |
| Natriumbicarbonaat | 5,2 g | 5,0 g |
*Berekend als natriumgehalte x 2,5 **Referentie-inname Ingrediënten suiker; maltodextrine; fructose; natriumbicarbonaat 5,2%; elektrolyten 1,0% (kaliumchloride; calciumlactaat; calciumgluconaat; magnesiumcitraat; zout); natuurlijk aroma; antiklontermiddel: siliciumdioxide; kleurstoffen: bietenrood, bètacaroteen. Geproduceerd in een fabriek waar ook melk , soja, gluten, ei , vis, schaaldieren, sulfiet , noten en pinda's worden verwerkt.
pH waarde: ~8