Eau, protéines de lait, sirop de glucose déshydraté, huiles végétales (colza, tournesol), sucre, minéraux (phosphate de potassium, phosphate de magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, chlorure de chrome, fluorure de sodium, sulfate de cuivre, iodate de potassium, molybdate de sodium), arôme, colorants (E160a, E150a), émulsifiant (E471), vitamines (C, E, B5, B3, A, B8, D3, B2, K1, B6, B1, B9, B12), antioxydant (E307).
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100 ml de produit | Par bouteille de 200 ml |
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 949/226 | 1898/452 |
| Matières grasses (g) (39% AET¹) | 9,8 | 19,6 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0,9 | 1,8 |
| Glucides (g) (35% AET¹) | 20,0 | 40,0 |
| Dont sucres (g) | 6,3 | 12,6 |
| Dont lactose (g) | <0,5 | <0,5 |
| Fibres alimentaires (g) (0,0% AET¹) | 0,0 | 0,0 |
| Protéines (g) (26% AET¹) | 14,5 | 29,0 |
| Sel (g) | 0,05 | 0,10 |
| Vitamines | | |
| Vitamine A (µg ER) | 140 | 280 |
| Vitamine D (µg) | 1,8 | 3,6 |
| Vitamine E (mg α‑TE) | 5,5 | 11,0 |
| Vitamine K (µg) | 17,0 | 34,0 |
| Vitamine C (mg) | 25,0 | 50,0 |
| Thiamine / B1 (mg) | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavine / B2 (mg) | 0,58 | 1,2 |
| Niacine / B3 (mg‑NE) | 4,2 | 8,4 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,39 | 0,78 |
| Acide folique / B9 (µg) | 50,0 | 100 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,50 | 1,0 |
| Biotine / B8 (µg) | 12,0 | 24,0 |
| Acide pantothénique / B5 (mg) | 1,7 | 3,4 |
| Sels minéraux | | |
| Sodium (mg) | 20,0 | 40,0 |
| Potassium (mg) | 150 | 300 |
| Chlorure (mg) | 20,0 | 40,0 |
| Calcium (mg) | 330 | 660 |
| Phosphore (mg) | 250 | 500 |
| Magnésium (mg) | 30,0 | 60,0 |
| Fer (mg) | 2,0 | 4,0 |
| Zinc (mg) | 3,2 | 6,4 |
| Cuivre (mg) | 0,32 | 0,64 |
| Manganèse (mg) | 0,66 | 1,3 |
| Fluorure (mg) | 0,03 | 0,06 |
| Sélénium (µg) | 20,0 | 40,0 |
| Chrome (µg) | 17,0 | 34,0 |
| Molybdène (µg) | 20,0 | 40,0 |
| Iode (µg) | 34,0 | 68,0 |
| Osmolarité (mOsm/L) | 550 | — |
¹AET : Apport Énergétique Total