| GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN | Per 100 ml product | Per fles van 200 ml |
| Energetische waarde (kJ/kcal) | 949/226 | 1898/452 |
| Vetten (g) (39% AET¹) | 9,8 | 19,6 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 1,8 |
| Koolhydraten (g) (35% AET¹) | 20,0 | 40,0 |
| Waarvan suikers (g) | 6,3 | 12,6 |
| Waarvan lactose (g) | <0,5 | <0,5 |
| Voedingsvezels (g) (0,0% AET¹) | 0,0 | 0,0 |
| Eiwitten (g) (26% AET¹) | 14,5 | 29,0 |
| Zout (g) | 0,05 | 0,10 |
| Vitaminen | | |
| Vitamine A (µg RE) | 140 | 280 |
| Vitamine D (µg) | 1,8 | 3,6 |
| Vitamine E (mg α‑TE) | 5,5 | 11,0 |
| Vitamine K (µg) | 17,0 | 34,0 |
| Vitamine C (mg) | 25,0 | 50,0 |
| Thiamine / B1 (mg) | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavine / B2 (mg) | 0,58 | 1,2 |
| Niacine / B3 (mg‑NE) | 4,2 | 8,4 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,39 | 0,78 |
| Foliumzuur / B9 (µg) | 50,0 | 100 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,50 | 1,0 |
| Biotine / B8 (µg) | 12,0 | 24,0 |
| Pantotheenzuur / B5 (mg) | 1,7 | 3,4 |
| Mineralen | | |
| Natrium (mg) | 20,0 | 40,0 |
| Kalium (mg) | 150 | 300 |
| Chloride (mg) | 20,0 | 40,0 |
| Calcium (mg) | 330 | 660 |
| Fosfor (mg) | 250 | 500 |
| Magnesium (mg) | 30,0 | 60,0 |
| IJzer (mg) | 2,0 | 4,0 |
| Zink (mg) | 3,2 | 6,4 |
| Koper (mg) | 0,32 | 0,64 |
| Mangaan (mg) | 0,66 | 1,3 |
| Fluoride (mg) | 0,03 | 0,06 |
| Selenium (µg) | 20,0 | 40,0 |
| Chroom (µg) | 17,0 | 34,0 |
| Molybdeen (µg) | 20,0 | 40,0 |
| Jodium (µg) | 34,0 | 68,0 |
| Osmolariteit (mOsm/L) | 550 | — |
¹AET: Totale Energetische Aanvoer Water, melkeiwitten, gedehydrateerde glucosestroop, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), suiker, mineralen (kaliumfosfaat, magnesiumfosfaat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, chroomchloride, natriumfluoride, kopersulfaat, kaliumjodaat, natriummolybdaat), aroma, kleurstoffen (E160a, E150a), emulgator (E471), vitaminen (C, E, B5, B3, A, B8, D3, B2, K1, B6, B1, B9, B12), antioxidant (E307).