Protéine déshydratée (porc et volaille), riz (min. 7 %), pois entiers, graisses animales, protéines animales hydrolysées, amidon de pomme de terre (min. 4 %), lignocellulose, graines de lin, cosses de haricots, sels minéraux, pulpe de betterave, fructo-oligosaccharides, fibres de psyllium, chitosane, Lactobacillus acidophilus pasteurisé, sulfate de chondroïtine.
Les formules VETERINARY HPM® ne contiennent ni arômes artificiels ni colorants.
COMPOSANTS ANALYTIQUES :
(% matière brute)
| Composant | Valeur |
| Humidité | 9 % |
| Protéines brutes | 35 % |
| Ratio protéines animales/végétales | 89/11 |
| Matières grasses brutes | 17 % |
| Minéraux | 8 % |
| Cellulose brute | 5 % |
| NFE* | 26 % |
| Amidon | 22 % |
| Calcium | 1,3 % |
| Phosphore | 1 % |
| Sodium | 0,6 % |
| Omega-6 | 2 % |
| Omega-3 | 0,8 % |
| Énergie métabolisable calculée** | 358 kcal/100 g |
| Énergie métabolisable mesurée in vivo** | 382 kcal/100 g |
| Vitamine A | 13 560 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1 320 UI/kg |
| Vitamine E | 569 mg/kg |
| Vitamine B1 | 6,5 mg/kg |
| Vitamine B2 | 15 mg/kg |
| Vitamine B3 | 40 mg/kg |
| Vitamine B5 | 33 mg/kg |
| Vitamine B6 | 4 mg/kg |
| Vitamine B8 | 0,4 mg/kg |
| Vitamine B9 | 0,84 mg/kg |
| Vitamine B12 | 0,09 mg/kg |
| Choline | 739 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg |
| Fer | 80 mg/kg |
| Iode | 2,7 mg/kg |
| Manganèse | 11 mg/kg |
| Sélénium | 0,06 mg/kg |
| Zinc | 130 mg/kg |
| Sépiolite | 0,5 % |
| Lactobacillus acidophilus pasteurisé | 7 mg/kg |
| L-carnitine | 330 mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine | 215 mg/kg |
| Chitosane | 215 mg/kg |
* Extrait sans azote
** Énergie métabolisable