Gedehydreerd eiwit (varken en gevogelte), rijst (min. 7%), hele erwten, dierlijke vetten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, aardappelzetmeel (min. 4%), lignocellulose, lijnzaad, bonenpeulen, minerale zouten, bietenpulp, fructo-oligosacchariden, psylliumvezels, chitosan, gepasteuriseerde Lactobacillus acidophilus, Chondroïtinesulfaat.
VETERINARY HPM ® -formules bevatten geen kunstmatige smaakstoffen of kleurstoffen.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN :
(% ruwe stof)
| Component | Waarde |
| Vochtigheid | 9 % |
| Ruw eiwit | 35 % |
| Verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten | 89/11 |
| Ruw vet | 17 % |
| Mineralen | 8 % |
| Ruwe cellulose | 5 % |
| NFE* | 26 % |
| Zetmeel | 22 % |
| Calcium | 1,3 % |
| Fosfor | 1 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Omega-6 | 2 % |
| Omega-3 | 0,8 % |
| Berekende metaboliseerbare energie** | 358 kcal/100 g |
| Gemeten metaboliseerbare energie in vivo** | 382 kcal/100 g |
| Vitamine A | 13 560 IE/kg |
| Vitamine D3 | 1 320 IE/kg |
| Vitamine E | 569 mg/kg |
| Vitamine B1 | 6,5 mg/kg |
| Vitamine B2 | 15 mg/kg |
| Vitamine B3 | 40 mg/kg |
| Vitamine B5 | 33 mg/kg |
| Vitamine B6 | 4 mg/kg |
| Vitamine B8 | 0,4 mg/kg |
| Vitamine B9 | 0,84 mg/kg |
| Vitamine B12 | 0,09 mg/kg |
| Choline | 739 mg/kg |
| Koper | 10 mg/kg |
| IJzer | 80 mg/kg |
| Jodium | 2,7 mg/kg |
| Mangaan | 11 mg/kg |
| Selenium | 0,06 mg/kg |
| Zink | 130 mg/kg |
| Sepioliet | 0,5 % |
| Gepasteuriseerde Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
| L-carnitine | 330 mg/kg |
| Chondroïtinesulfaat | 215 mg/kg |
| Chitosan | 215 mg/kg |
- Stikstofvrij extract
- Metaboliseerbare energie