| Voedingswaarden | 100 g | 85 g (1 serving) |
| Energie | 1610 kJoule | 1369 kJoule |
| 382 Kcal | 325 Kcal |
| Vetten | 0.8 g | 0.7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 70 g | 60 g |
| Waarvan suikers | 28 g | 24 g |
| Vezels | 0.1 g | 0.1 g |
| Eiwitten | 23 g | 20 g |
| Zout* | 0.89 g | 0.76 g |
| Andere nutrienten | 100 g | 85 g (1 serving) |
| Calcium | 141 mg | 120 mg |
| (18%**) | (15%**) |
| Chloride | 200 mg | 170 mg |
| (25%**) | (21%**) |
| Magnesium | 66 mg | 56 mg |
| (18%**) | (15%**) |
| Kalium | 353 mg | 300 mg |
| (18%**) | (15%**) |
*Berekend als natriumgehalte x 2,5 **Referentie-inname Ingrediënten wei-eiwit blend [wei-eiwit isolaat (melk); wei-eiwit concentraat (melk); emulgator: zonnebloemlecithine]; magere cacaopoeder, natuurlijk aroma; verdikkingsmiddelen: xanthaangom, guargom; zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K. Geproduceerd in een fabriek waar ook soja, gluten, ei , vis, schaaldieren, sulfiet , noten en pinda 's worden verwerkt.