| Per 100 g poeder | Per portie (80 g poeder in 120 ml water) |
| Energie kJ/kcal | 1892 / 450 | 1511 / 360 |
| Vetten (g) | 16,8 | 13,4 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,9 | 1,5 |
| Koolhydraten (g) | 46,0 | 36,8 |
| waarvan suikers (g) | 13,0 | 10,4 |
| Vezels (g) | 3,0 | 2,4 |
| Eiwitten (g) | 27,3 | 21,8 |
| Zout (g) | 0,722 | 0,58 |
| Riboflavine (mg) | 0,56 | 0,45 |
| Vitamine B12 (µg) | 2,1 | 1,7 |
| Panthotheenzuur (mg) | 1,2 | 0,97 |
| Natrium (mg) | 289 | 231 |
| Kalium (mg) | 564 | 451 |
| Calcium (mg) | 872 | 698 |
| Fosfor (mg) | 597 | 478 |
| Magnesium (mg) | 54,1 | 43,3 |
| Zink (mg) | 3,8 | 3,0 |
Champignongroom : Melkeiwitisolaat, melk 0%, maniokpoeder (ongeraffineerde maniokstroop, ongeraffineerde tapiocastroop,
tapiocaextract), geraffineerde raapzaadolie, maltodextrine, geconcentreerd champignonsap op een drager, zonnebloemolie, natuurlijke aroma's,
uien, lactose, verdikkingsmiddel: xanthaangom, gedehydrateerde champignons (0,2%), zout (waarvan antiklontermiddel E535), caseïnaat,
peterselie (selderij).