Nutritionele analyse gemiddelde waarden
| 100 ml | 200 ml |
| Energie (kJ/kcal) | 629 / 150 | 1258 / 300 |
| Vetten (g) | 6,8 | 13,6 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,7 | 1,4 |
| waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 5,4 | 10,8 |
| waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 0,7 | 1,4 |
| Koolhydraten (g) | 11,0 | 22,0 |
| waarvan suikers (g) | 0,9 | 1,8 |
| Vezels (g) | 2,5 | 5,0 |
| Eiwitten (g) | 10,0 | 20,0 |
| Zout (g) | 0,20 | 0,40 |
| Natrium (mg) | 80 | 160 |
| Chloor (mg) | 65,0 | 130 |
| Kalium (mg) | 180 | 360 |
| Calcium (mg) | 160 | 320 |
| Fosfor (mg) | 160 | 320 |
| Magnesium (mg) | 29,0 | 58,0 |
| Ijzer (mg) | 2,1 | 4,2 |
| Zink (mg) | 1,9 | 3,8 |
| Koper (µg) | 315 | 630 |
| Jodium (µg) | 47,0 | 94,0 |
| Selenium (µg) | 13 | 27 |
| Mangaan (mg) | 0,6 | 1,3 |
| Chroom (µg) | 11 | 21 |
| Molybdeen (µg) | 15 | 31 |
| Fluor (mg) | 0,3 | 0,5 |
| Vitamine A (µg RE) | 128 | 256 |
| Vitamine D (µg) | 3,6 | 7,2 |
| Vitamine K (µg) | 29 | 59 |
| Vitamine C (mg) | 32 | 65 |
| Thiamine (mg) | 0,5 | 0,9 |
| Riboflavine (mg) | 0,5 | 1,0 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,6 | 1,3 |
| Niacine (mg) | 2,2 | 4,4 |
| Foliumzuur (µg) | 70,5 | 141 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,90 | 1,80 |
| Pantotheenzuur (mg) | 2,2 | 4,4 |
| Biotine (µg) | 4,5 | 9,0 |
| Vitamine E (mg α-TE) | 4,4 | 8,8 |
Rode vruchten: Water, maltodextrine van maïs, melkeiwitten plantaardige olie (geraffineerde zonnebloemolie), fructo-oligosaccharides, aroma's, mineralen(natriumchloride, natriumfosfaat, magnesiumcitraat, ijzerlactaat, zinkacetaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride,chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat), plantaardig eiwit (erwt), zuurteregelaar (E 525), vitamines (retinylacetaat, cholecalciferol, DLalfa-tocoferolacetaat, fylloquinon, L-ascorbinezuur, thiaminemonononitraat, riboflavine, nicotinamide, pyridoxinehydrochloride, foliumzuur,cyanocobalamine, D-biotine, D-pantothenaat, calcium), cellulose, stabilisator (guargom gedeeltelijk gehydrolyseerd), emulgator (E 471), zoetstoffen(E 950, E 955), kleurstof (E 120 ).
Osmolariteit: 263
Lactose gehalte <0,2 g/100g